| Четкая цель | Контекст (Интересующая тема) | Специфические инструкции | Ожидаемый формат ответа | Ограничения по времени публикаций, объему, источникам, времени чтения | Предпочтения пользователя относительно стиля ответа |
|---|---|---|---|---|---|
| Предоставить обзор | Влияние AI на образование (пример) | Описать ключевые аспекты и сравнить с альтернативами | Список с буллетами | Источники не старше 5 лет, не более 500 слов | Информативный и доходчивый |
| Создать инструкцию | Тема на ваш выбор | Пошаговое руководство с примерами | Нумерованный список | Ограничение по времени чтения до 3 минут | Понятный, без использования сложной терминологии |
| Разработать план | Тема на ваш выбор | Указать этапы выполнения и ожидаемые результаты | Текстовый документ | Краткосрочный план, максимум на месяц | Четкий и структурированный |
| Анализировать данные | Тема на ваш выбор | Использовать данные для подтверждения гипотезы | Таблица данных | Данные за последний год, ограничение объема до 2 страниц | Точный и аналитический |
| Сформулировать рекомендации | Тема на ваш выбор | Основываясь на анализе предложить улучшения | Список рекомендаций | Максимум 10 рекомендаций, для чтения за 2 минуты | Практичный и конструктивный |
| Оценить тенденции | Тема на ваш выбор | Проанализировать текущие изменения и их влияние | Презентация | Информация за последние 3 года | Уверенный и предвидящий |
| Составить отчет | Тема на ваш выбор | Собрать и систематизировать информацию | Отчет с графиками (данные для построения графиков и пояснение как построить график) | Ограничить объем до 10 страниц, источники только из академических статей | Формальный и подробный |
| Предложить стратегию | Тема на ваш выбор | Определить цели и методы достижения | План действий | Стратегия на год вперед, использовать только проверенные источники | Стратегический и ориентированный на результат |
| Сравнить варианты | Тема на ваш выбор | Выделить преимущества и недостатки каждого варианта | Таблица сравнения | Сравнение актуальных моделей или подходов | Объективный и не предвзятый |
| Изучить опыт | Тема на ваш выбор | Проанализировать кейсы и выводы из них | Истории из практики | Использовать только реальные примеры, ограничить 1000 словами | Вдохновляющий и познавательный |
| Определить лучшие практики | Тема на ваш выбор | Выделить наиболее эффективные подходы | Перечень лучших практик | Фокус на современных методиках, максимум 5 практик | Прагматичный и полезный |
| Провести сравнительный анализ | Тема на ваш выбор | Сравнить различные методы или подходы | Сравнительный анализ | Сравнение данных за последние 2 года | Аргументированный и объективный |
| Сформировать обзор | Тема на ваш выбор | Подытожить ключевую информацию по теме | Обзор с ключевыми выводами | Информация должна быть актуальной за последний год | Концентрированный и сжатый |
| Создать инструктивный гайд | Тема на ваш выбор | Предоставить пошаговое руководство | Пошаговый гайд с инструкциями | Гайд должен быть легким для восприятия, не более 10 шагов | Инструктивный и понятный |
| Предложить решение | Тема на ваш выбор | Разработать конкретные шаги для решения проблемы | План с конкретными действиями | Решение должно базироваться на данных последних двух лет | Решительный и целенаправленный |
| Оценить влияние | Тема на ваш выбор | Проанализировать воздействие на конкретную сферу | Аналитический отчет | Использовать данные не старше трех лет, максимум 5 страниц | Глубокий и размышляющий |
| Сформировать список | Тема на ваш выбор | Предоставить перечень с описаниями | Список с описанием | Список до 15 пунктов, предоставить самую свежую информацию | Перечислительный и информативный |
| Разработать стратегию | Тема на ваш выбор | Определить цели, задачи и средства достижения | Стратегический документ | Стратегия на ближайшие 5 лет, использовать источники не старше 2 лет | Структурированный и всесторонний |
| Выполнить обзор литературы | Тема на ваш выбор | Синтезировать исследования и публикации | Литературный обзор | Использовать литературу, опубликованную за послед | Чёткий и последовательный |
| Изучить опыт | Тема на ваш выбор | Проанализировать кейсы и выводы из них | Истории из практики [указать вашу тему] | Использовать примеры последних 3 лет | Вдохновляющий и познавательный |
| Провести сравнительный анализ | Тема на ваш выбор | Выделить ключевые различия и сходства | Сравнительный анализ | Сравнение данных не старше 2 лет | Аналитический и детальный |
| Сформировать обзор | Тема на ваш выбор | Собрать обширную информацию по теме | Обзорная статья | Источники только из рецензируемых журналов | Обстоятельный и глубокий |
| Описать процесс | Тема на ваш выбор | Детализировать каждый шаг | Пошаговое руководство | Для чтения за 10 минут | Инструктивный и ясный |
| Подготовить краткое изложение | Тема на ваш выбор | Выделить основные моменты | Краткое изложение | Ограничить одной страницей | Сжатый и емкий |
| Разработать методику | Тема на ваш выбор | Предложить подход и описать его применение | Методическое пособие | Ограничить 15 минутами чтения | Практический и методичный |
| Оценить эффективность | Тема на ваш выбор | Изучить результаты и их соответствие целям | Отчет об эффективности | Анализ данных за последний год | Объективный и критический |
| Проанализировать исторический контекст | Тема на ваш выбор | Исследовать прошлые события и их влияние | Исторический обзор | Использовать источники не старше 10 лет | Информативный и размышляющий |
| Составить прогноз | Тема на ваш выбор | Опираться на текущие данные для предсказаний | Прогнозирующий отчет | Прогноз на следующий год | Перспективный и аргументированный |
| Изложить теоретическую базу | Тема на ваш выбор | Объяснить основные концепции и теории | Теоретический обзор | Использовать фундаментальные источники | Глубокий и образовательный |
Формат ответа (ещё варианты)
Ограничения (ещё варианты)
Стиль ответа (ещё варианты)